Vapaat tontit
Tonttihintojen lisäksi kunta laskuttaa lohkomiskulut 900 euroa ja lisäksi puustosta mittauksen mukaan. Tontteja myös vuokrataan. Vuosivuokran suuruus on 8% ko. tontin ostohinnasta.
Tutustu tontteihin alla.
Lisätietoja:
Mikko Holsti
p. 040 6487505
mikko.holsti@savitaipale.fi
Marttilan kaava-alue
Vapaat tontit 12.3.2018
AP 244 | ||
Tontti 1 | 3275 m2 | 27 120 € |
AO 245 | ||
Tontti 5 | 1040 m2 | 7 380 € |
AO 247 | ||
Tontti 1 | 1305 m2 | 10 800 € |
Tontti 2 | 1100 m2 | 8 450 € |
Tontti 5 | 1600 m2 | 12 900 € |
AO 248 | ||
Tontti 2 | 1275 m2 | 8 300 € |
Tontti 3 | 1730 m2 | 10 230 € |
Tontti 4 | 1400 m2 | 8 270 € |
AO 250 | ||
Tontti 3 | 1890 m2 | 9 950 € |

Supanahon kaava-alue
Vapaat tontit 12.3.2018
AP 258 | |||
Tontti 1 | 1 961 m2 | 8 000 € | |
AO 259 | |||
Tontti 1 | 1 189 m2 | 2 540 € | |
Tontti 6 | 1 169 m2 | 2 500 € | |
AR 261 | |||
Tontti 1 | 4 848 m2 | 28 200 € | |
AP 262 | |||
Tontti 1 | 2 440 m2 | 9 960 € | |
AP 172 | |||
Tontti 4 | 2 479 m2 | 11 750 € |

Olvenlammen kaava-alue
Vapaat tontit 12.3.2018
AP 218 | |||
Tontti 9 | 2 081 m2 | 7 840 € | |
AO 218 | |||
Tontti 1 | 1 340 m2 | 3 150 € | |
Tontti 6 | 1 078 m2 | 2 530 € | |
Tontti 8 | 1 750 m2 | 4 120 € | |
AP 220 | |||
Tontti 1 | 2 792 m2 | 13 750 € | |
Tontti 3 | 3 467 m2 | 17 080 € | |
AO 221 | |||
Tontti 2 | 1365 m2 | 4 170 € | |
Tontti 3 | 1392 m2 | 4 250 € | |
Tontti 4 | 1400 m2 | 4 270 € | |
Tontti 5 | 1347 m2 | 4 110 € | |
AO 222 | |||
Tontti 1 | 1348 m2 | 4 110 € | |
Tontti 2 | 1605 m2 | 4 900 € |
