| Elokuu 2011 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
Työpäiviä 8 |
| Syyskuu 2011 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
Työpäiviä 23 |
| Lokakuu 2011 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 39 | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | | | | | | |
|---|
Työpäiviä 19 |
| Marraskuu 2011 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
Työpäiviä 23 |
| Joulukuu 2011 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
Työpäiviä 15 |
| Tammikuu 2012 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 52 | | | | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
Työpäiviä 19 |
| Helmikuu 2012 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | | | | |
|---|
Työpäiviä 18 |
| Maaliskuu 2012 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
Työpäiviä 20 |
| Huhtikuu 2012 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 13 | | | | | | | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | | | | | | |
|---|
Työpäiviä 19 |
| Toukokuu 2012 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
Työpäiviä 21 |
| Kesäkuu 2012 |
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
Työpäiviä 2 | Työpäiviä yhteensä 187
|
| Sivistyslautakunta 3.8.2011 §52 |