Tilastotietoja
Perustietoja
- Asukkaita 3863 (31.12.2010)
- Maapinta-ala 540 km2
- Sisävesiä 153 km2
- Kokonaispinta-ala 694 km2.
- Asukastiheys 7,2 asukasta/maakm2
- Vakituisia asuntoja 2.500
- Kesämökkejä 2.800
Ikärakenne
| 0 - 14 v | 12 % |
| 15 - 64 v | 57 % |
| yli 65 v | 31 % |
Taloustietoja
| Lainat 31.12.2010 | 1074 e/asukas | |
| Vuosikate 31.12.2010 | 161 e/asukas | |
| Tuloveroprosentti v. 2012 | 20 % | |
| Kiinteistöveroprosentit v. 2012 | ||
| vakituiset asunnot | 0,45 % | |
| yleinen prosentti | 0,76 % | |
| vapaa-ajan asunnot | 1,05 % | |
| yhdistys- ja seurantalot | 0,00 % | |
Kunnanvaltuuston voimasuhteet
| Keskusta | 12 |
| Kristillisdemokraatit | 3 |
| Kokoomus | 4 |
| Pro Savitaipale | 4 |
| Perussuomalaiset | 1 |
| Sosialidemokraatit | 2 |
| Vasemmistoliitto | 1 |
Elinkeinorakenne
| Maa- ja metsätalous | 16 % |
| Jalostus | 19 % |
| palvelut | 65 % |