Marttilan kaava-alue
1.11.2011
Tonttien kokonaishinnat
| AP 244 | ||
| Tontti 1 | 3275 m2 | 25 705 € |
| AO 245 | ||
| Tontti 4 | 970 m2 | 6 426 € |
| Tontti 5 | 1040 m2 | 7 616 € |
| Tontti 6 | 1305 m2 | 7 854 € |
| AO 247 | ||
| Tontti 1 | 1305 m2 | 9 990 € |
| Tontti 2 | 1100 m2 | 9 577 € |
| Tontti 3 | 1205 m2 | 8 160 € |
| Tontti 5 | 1600 m2 | 12 376 € |
| AO 248 | ||
| Tontti 1 | 1830 m2 | 11 560 € |
| Tontti 2 | 1275 m2 | 8 477 € |
| Tontti 3 | 1730 m2 | 9 917 € |
| Tontti 4 | 1400 m2 | 7 933 € |
| AO 250 | ||
| Tontti 3 | 1840 m2 | 9 520 € |
Eo. tonttihintojen lisäksi kunta laskuttaa lohkomiskuluja 700 €.
Tontteja myös vuokrataan. Vuosivuokran suuruus 8 % ko. tontin myyntihinnasta.