Olvenlammen kaava-alue
1.11.2011
Tonttien neliöhinnat
| AP 218 | |||
| Tontti 9 | 2081 m2 | 3,61 €/m2 | |
| AO 218 | |||
| Tontti 1 | 1340 m2 | 2,25 €/m2 | |
| Tontti 6 | 1078 m2 | 2,25 €/m2 | |
| Tontti 8 | 1750 m2 | 2,25 €/m2 | |
| AP 220 | |||
| Tontti 1 | 2792 m2 | 4,74 €/m2 | |
| Tontti 3 | 3467 m2 | 4,74 €/m2 | |
| AO 221 | |||
| Tontti 1 | 1906 m2 | 2,94 €/m2 | |
| Tontti 2 | 1365 m2 | 2,94 €/m2 | |
| Tontti 3 | 1392 m2 | 2,94 €/m2 | |
| Tontti 4 | 1400 m2 | 2,94 €/m2 | |
| Tontti 5 | 1347 m2 | 2,94 €/m2 | |
| AO 222 | |||
| Tontti 1 | 1348 m2 | 2,94 €/m2 | |
| Tontti 2 | 1605 m2 | 2,94 €/m2 |
Eo. tonttihintojen lisäksi kunta laskuttaa lohkomiskulut 700 euroa ja lisäksi puustosta mittauksen mukaan
Tontteja myös vuokrataan.
Vuosivuokran suuruus on 8% ko. tontin ostohinnasta.