Pettilän tontit
30.7.2010
| A | 3600 m2 | 7500 € |
| B | 3300 m2 | 7500 € |
| C | 3700 m3 | 7500 € |
| D | 3200 m2 | 7500 € |
| E | 4100 m2 | 7500 € |
| F | 4200 m2 | 7500 € |
| H | 3800 m2 | 7500 € |
| I | 3600 m2 | 7500 € |
| K | 4700 m2 | 8500 € |
Lisäksi laskutetaan lohkomiskustannuksia 700 €/ tontti ja tontilla kasvavan puuston arvo.