Supanahon kaava-alue
1.1.2011
| AP 258 | |||
| Tontti 1 | 1961 m2 | 3,94 €/m2 | |
| AO 258 | |||
| Tontti 2 | 1239 m2 | 2,06 €/m2 | |
| AO 259 | |||
| Tontti 1 | 1189 m2 | 2,06 €/m2 | |
| Tontti 6 | 1169 m2 | 2,06 €/m2 | |
| AR 260 | |||
| Tontti 1 | 4342 m2 | 5,61 €/m2 | |
| AP 260 | |||
| Tontti 2 | 1629 m2 | 4,15 €/m2 | |
| AR 261 | |||
| Tontti 1 | 4848 m2 | 5,61 €/m2 | |
| AP 262 | |||
| Tontti 1 | 2440 m2 | 3,94 €/m2 | |
| AO 171 | |||
| Tontti 3 | 1350 m2 | 1,94 €/m2 | |
| AP 171 | |||
| Tontti 6 | 2555 m2 | 4,15 €/m2 |
Tontteja myös vuokrataan.
Vuosivuokran suuruus on 8 % ko. tontin ostohinnasta.