Vapaat tontit
Tonttihintojen lisäksi kunta laskuttaa vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut voimassa olevan taksan mukaisesti rakentamisvaiheessa. Tontteja myös vuokrataan. Vuosivuokran suuruus on 8% ko. tontin ostohinnasta.
Tutustu tontteihin alla.
Lisätietoja:
Jorma Kuisma
p. 040 186 5055
jorma.kuisma@savitaipale.fi
Marttilan kaava-alue
Vapaat tontit 9.7.2019
AP 244 | ||
Tontti 1 | 3275 m2 | 13 100 € |
AO 245 | ||
Tontti 5 | 1040 m2 | 3 120 € |
AO 247 | ||
Tontti 1 | 1305 m2 | 5 220 € |
Tontti 2 | 1100 m2 | 3 300 € |
Tontti 5 | 1600 m2 | 6 400 € |
AO 248 | ||
Tontti 2 | 1275 m2 | 3 825 € |
Tontti 3 | 1730 m2 | 5 190 € |
Tontti 4 | 1400 m2 | 4 200 € |
AO 250 | ||
Tontti 3 | 1840 m2 | 5 670 € |

Supanahon kaava-alue
Vapaat tontit 9.7.2018
AP 258 | |||
Tontti 1 | 1 961 m2 | 3 922 € | |
AO 259 | |||
Tontti 1 | 1 189 m2 | 1 783,50 € | |
Tontti 3 | 1 164 m² | 1 746 € | |
Tontti 6 | 1 169 m2 | 1 753,50 € | |
AR 261 | |||
Tontti 1 | 4 848 m2 | 14 544 € | |
AP 262 | |||
Tontti 1 | 2 440 m2 | 4 880 € | |
AP 172 | |||
Tontti 4 | 2 479 m2 | 6 197,50 € |

Olvenlammen kaava-alue
Vapaat tontit 9.7.2019
AP 218 | |||
Tontti 9 | 2 081 m2 | 4 162 € | |
AO 218 | |||
Tontti 1 | 1 340 m2 | 2 010 € | |
Tontti 6 | 1 078 m2 | 2 156 € | |
Tontti 8 | 1 750 m2 | 3 500 € | |
AP 220 | |||
Tontti 1 | 2 792 m2 | 8 391 € | |
Tontti 3 | 3 467 m2 | 10 401 € | |
AO 221 | |||
Tontti 2 | 1365 m2 | 2 730 € | |
Tontti 3 | 1392 m2 | 2 784 € | |
Tontti 4 | 1400 m2 | 2 800 € | |
Tontti 5 | 1347 m2 | 2 694 € | |
AO 222 | |||
Tontti 1 | 1348 m2 | 2 696 € | |
Tontti 2 | 1605 m2 | 3 210 € |
